Below
is a list of the tubes used in various Collins, Drake and Heathkit amateur
radio equipment, their recommended substitutions, and the general function
of the tube in the rigs, if known. While it is believed to be accurate,
this list may unintentionally contain incorrect information. Therefore,
the reader is cautioned about using the information contained in this list.
As always, Caveat Emptor, your mileage may vary. In all cases, this
list is worth what you paid for it.
| TUBE | USED IN | RECOMMENDED DIRECT SUBS | FUNCTION |
| 807 | Collins 32V-2,32V-3 | 807W,5933,5933WA,8018 | |
| 810 | Collins KW-1 | None Recommended | |
| 872 | Collins KW-1 | None Recommended | |
| 5654 | Collins R-390A | 6AK5W | |
| 5749 | Collins R-390A | 6BA6W | |
| 7543 | Collins 75S-3B/C,KWM-2/2A | 6AU6,6AU6A | |
| 12AT7 | Collins 32RS-1C,75A-2,75A-3,75A-4,KWM-2/2A, KWS-1 | None Recommended | |
| 12AT7 | Heathkit HW100,SB102 | None Recommended | Vox Amp/Xtal Cal |
| 12AU6 | Drake 2C | 12AU6A,12BA6,12BA6A | |
| 12AU7 | Collins KW-1 | 12AU7A | |
| 12AU7 | Heathkit HW100,SB102 | 12AU7A | Carrier Osc |
| 12AV6 | Drake R4,R4A early,TR4C,TR6 | 12AV6A,12AT6,12AT6A,12BK6,12BT6 | |
| 12AX7 | Heathkit DX60,HW16 | 12AX7A,12DF7,12DT7,7025,7025A | Product Detector/BFO |
| 12AX7A | Collins 51J-4,75A-2,75S-3B/C,KW-1 | 12AX7,12DF7,12DT7,7025,7025A | |
| 12AX7A | Drake R4,R4A,R4B,T4X,T4XB,T4XC,TR3,TR4C,TR6 | 12AX7,12DF7,12DT7,7025,7025A | |
| 12BA6 | Drake 2C,R4,R4A,R4B,T4X,T4XB,T4XC,TR3,TR4C,TR6 | 12AU6,12AU6A,12BA6A | |
| 12BE6 | Drake 2C,R4,R4A,R4B | 12BE6A,12CS6 | |
| 12BY7A | Drake 2NT,T4X,T4XB,T4XC,TR3,TR4C | 12DQ7 | TX IPA Amp (Driver) |
| 12BZ6 | Drake 2C,R4,R4A | None Recommended | |
| 12JB6 | Drake TR3 | 12JB6A | TX PA Amp (Final) |
| 13DE7 | Drake TR3,TR4C,TR6 | 15EW7 | |
| 26Z5W | Collins R-390A | 26Z5 | |
| 3TF7 | Collins R-390A | None Recommended | |
| 4-250A | Collins KW-1 | 4-250/5D22,5D22,6156 | TX PA Amp (Final) |
| 4D32 | Collins 32V-2,32V-3 | None Recommended | TX PA Amp (Final) |
| 4X250B | Collins KWS-1 | None Recommended | TX PA Amp (Final) |
| 5814A | Collins R-390A | 5814A/WA | |
| 5R4GY | Collins 32V-2,32V-3,KW-1 | 5R4G any,274B | |
| 5V4 | Collins KW-1 | 5V4G | |
| 5Z4 | Collins 32V-2 | 5Z4 any,5AR4,5CG4,5V4G | |
| 6146 | Heathkit DX60,HW100,SB102,SB401 | 6146A | |
| 6146A | Collins 32RS-1C, KWM-2/2A | 6146 | |
| 6A10 | Collins KW-1 | None Recommended | |
| 6AB4 | Heathkit SB300,SB301 | 6664 | |
| 6AG7 | Collins 32V-2,32V-3 | 6AG7Y,6AK7 | |
| 6AK5 | Collins 51J-4,75A-1 | 6AK5W/WA/WB,403A,1220,5654,6096,6968 | |
| 6AK6 | Collins 32V-2,32V-3,R-390A | None Recommended | |
| 6AL5 | Collins 32RS-1C,75A-2,75A-3,75A-4,KW-1 | 6EB5 | |
| 6AQ5 | Collins 32RS-1C,51J-4,75A-2,75A-4,KW-1 | 6AQ5A,6BM5,6HG5 | |
| 6AQ5 | Drake 2B,TR3,TR4C | 6AQ5A,6BM5,6HG5 | |
| 6AS11 | Heathkit SB300,SB301 | 6AF11,6BD11 | |
| 6AT6 | Collins 75S-3B/C | 6AV6,6BK6,6BT6 | |
| 6AU6 | Collins 75A-3 | 6AU6A/WA/WB,6BA6,7543,6136 | |
| 6AU6 | Drake R4,T4X,T4XB,T4XC,TR3,TR6 | 6AU6A/WA/WB,6BA6,7543,6136 | |
| 6AU6 | Heathkit HW100,SB102,SB300,SB301,SB401 | 6AU6A/WA/WB,6BA6,7543,6136 | Mixer/IF Amp |
| 6AV11 | Heathkit SB401 | None Recommended | |
| 6AW8 | Heathkit SB401 | 6AW8A,6AU8,6AU8A,6JV8,6KS8,6LF8 | |
| 6AZ8 | Collins KWM-2/2A | None Recommended | |
| 6B4 | Collins KW-1 | 6B4G(?) | |
| 6BA6 | Collins 32RS-1C,51J-4,75A-2,75A-3,75A-4,75S-3B/C,KW-1,KWS-1 | 6AU6,6AU6A,6BD6,6CG6,7543 | |
| 6BA6 | Drake 2B,R4C | 6AU6,6AU6A,6BD6,6CG6,7543 | |
| 6BA6 | Heathkit HR10B,SB300,SB301 | 6AU6,6AU6A,6BD6,6CG6,7543 | |
| 6BA7 | Collins 32RS-1C,75A-2,75A-3,75A-4 | None Recommended | |
| 6BE6 | Collins 51J-4 | 6BY6,6CS6 | |
| 6BE6 | Drake 2B,R4C | 6BY6,6CS6 | |
| 6BF5 | Collins 75S-3B/C | None Recommended | |
| 6BF6 | Drake 2B | 6BU6 | |
| 6BJ7 | Heathkit HR10B | None Recommended | |
| 6BN8 | Collins KWM-2/2A | None Recommended | |
| 6BN8 | Drake 2B | None Recommended | |
| 6BN8 | Heathkit HW100,SB102 | None Recommended | Product Detector/AVC |
| 6BZ6 | Drake 2B,R4B,TR4C,TR6 | 6DC6,6HQ6,6JH6 | |
| 6BZ6 | Heathkit HR10B,SB300,SB301,SB401 | 6DC6,6HQ6,6JH6 | |
| 6C4 | Collins R-390A | 6C4W/WA,6100 | |
| 6CB6 | Collins 75A-2,75A-3 | 6CB6A,6AW6,6CF6,6DC6,6DE6,6DK6,6HQ6 | |
| 6CB6 | Heathkit HW100,SB102 | 6CB6A,6AW6,6CF6,6DC6,6DE6,6DK6,6HQ6 | Mixer |
| 6CL6 | Collins 32RS-1C,KWM-2/2A,KWS-1 | None Recommended | |
| 6CL6 | Heathkit DX60,HW16,HW100,SB102,SB401 | None Recommended | TX IPA Amp (Driver) |
| 6CQ5 | Collins 32RS-1C | None Recommended | |
| 6D10 | Heathkit SB401 | None Recommended | |
| 6DC6 | Collins 32RS-1C,75A-4,75S-3B/C,KWM-2/2A,R-390A | 6AW6,6BZ6,6CB6,6CB6A,6CF6,6DE6,6DK6 | |
| 6DE7 | Heathkit DX60 | 6EW7 | |
| 6EA8 | Collins 75S-3B/C | None Recommended | |
| 6EA8 | Drake 2NT,TR3,TR4C | None Recommended | |
| 6EA8 | Heathkit HR10B,HW16,HW100,SB102,SB401 | None Recommended | Audio Amp/Mixer/Osc |
| 6EB8 | Collins KWM-2/2A | 6CX8,6GN8,6HF8,6JA8,6JE8 | |
| 6EB8 | Heathkit HR10B | 6CX8,6GN8,6HF8,6JA8,6JE8 | |
| 6EH5 | Drake R4,R4A,R4B | 6CA5 | |
| 6EJ7 | Drake R4C,T4XC,TR4C,TR6 | 6EH7 | |
| 6EV7 | Drake T4X,T4XB,T4XC,TR3,TR6 | None Recommended | |
| 6EW6 | Heathkit HW16,SB401 | 6GM6 | RF/IF Amp |
| 6FQ7 | Drake TR4C | None Recommended | |
| 6GE5 | Heathkit HW16 | None Recommended | TX PA Amp (Final) |
| 6GK6 | Drake TR6 | None Recommended | |
| 6GW8 | Heathkit HW100,SB102 | None Recommended | Audio Amp |
| 6GX6 | Drake R4,R4A early,TR3,TR4C,TR6 | 6GY6,6HZ6 | |
| 6H6 | Collins 75A-1 | 6H6 any | |
| 6HF5 | Drake 2NT | None Recommended | |
| 6HF8 | Heathkit HW16,SB300,SB301 | 6CX8,6EB8,6GN8,6JA8,6JE8 | Audio Amp |
| 6HS6 | Drake R4,R4A,R4B,T4X,T4XB,TR3 | None Recommended | RF/IF Amp/Mixer |
| 6HS6 | Heathkit SB102 | None Recommended | RF Amp |
| 6J11 | Heathkit SB401 | None Recommended | |
| 6JB6 | Drake T4X,T4XB,T4XC,TR4C,TR6 | 6JB6A | TX PA Amp (Final) |
| 6KZ8 | Drake R4 | None Recommended | |
| 6L7 | Collins 75A-1 | 6L7G | |
| 6SA7 | Collins 75A-1 | 6SA7 any,6SB7 any | |
| 6SG7 | Collins 75A-1 | 6SG7Y,6SH7,6SH7GT | |
| 6SJ7 | Collins 32V-2,32V-3,75A-1 | 6SJ7 any | |
| 6SK7 | Collins 75A-1 | 6SK7 any | |
| 6SL7 | Collins 32V-2,32V-3 | 6SL7 any | |
| 6SL7GT | Collins 32V-2 | 6SL7 any | |
| 6SN7 | Collins 32V-2,32V-3 | 6SN7 any | |
| 6U8 | Drake 2B | 6U8A,6EA8,6LN8 | |
| 6U8A | Collins KWM-2/2A | 6U8,6EA8,6LN8 | |
| 6V6 | Collins 75A-1 | 6V6 any,7408 | |
| 6X4 | Drake 2B | 6BX4 | |
| 6X4 | Heathkit HR10B | 6BX4 | |
| 7C5 | Collins 32V-2 | 7C5LT | |
| 807W | Collins KW-1 | 807 | |
| 0A2 | Collins 32V-2,51J-4,R-390A | OA2WA,6073,6626 | Voltage Regulator |
| 0A2 | Drake T4X,T4XB,TR4C,TR6 | OA2WA,6073,6626 | Voltage Regulator |
| 0A2 | Heathkit SB102,SB401 | OA2WA,6073,6626 | Voltage Regulator |
| 0B2 | Drake R4A | OB2WA,6074,6627 | Voltage Regulator |
| VR105 | Collins KW-1 | OC3,VR105A | Voltage Regulator |
| VR75 | Collins 32V-2 | None Recommended | Voltage Regulator |
Go BACK